產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體分析儀器煙氣分析儀GA40Tplus煙氣分析儀
煙氣分析儀電化學(xué)傳感器量測氣體種類O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CL2, H2 等,細(xì)節(jié)部分詳參下表電化學(xué)式資料:紅外傳感器可量測氣體種類CO2, CH4 等;細(xì)節(jié)部分詳參下列表格所列紅外式資料:
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
GA40Tplus 煙氣分析儀
GA-40T plus 煙氣分析儀特別針對排放檢測與燃燒設(shè)備的服務(wù)技術(shù)人員需求設(shè)計的高配置儀器,為能適應(yīng)長時間連續(xù)量測與與檢測各式各樣鍋爐及加熱設(shè)備的需求,裝置了高效能的冷凝泵及加熱采樣管。此儀器裝配之傳感器可至8組(6組電化學(xué)式與2組紅外式)。
儀器各部份組件是以長時間*操作之要求設(shè)計。增加的六組模擬輸入(電壓及電流與溫度)與二組選配的模擬輸出,提供儀器使用上zui大的彈性。GA-40Tpuls允許裝置二組紅外線傳感器,用來量測二氧化碳及甲烷。
特性
量測結(jié)果圖形顯示
n 可選擇16個變量顯示
n 垂直軸刻度可手動或自動調(diào)整
n 時間軸有二種選擇(即"fast" &"normal"等)
內(nèi)存
n 可連續(xù)儲存1024筆資料,可切分至10組數(shù)據(jù)庫。
n 表報顯示30筆單一量測數(shù)據(jù)
n 可使用顯示屏/打印機(jī)瀏覽或打印報告
n 表報附有抬頭(如地址等)
打印機(jī)
n 量測結(jié)果如實時值或平均值
n 所儲存的表報; 顯示屏內(nèi)容
n 平均值定時打印
n 儀器內(nèi)部參數(shù)細(xì)節(jié)
量測方法
n 平均時間可由使用者修改(10秒至60分鐘)
n 顯示可切換實時值及平均值畫面
氣體傳感器技術(shù)
n 藉由溫度及交叉靈敏度之計算補(bǔ)償取得線性化
n 由一氧化氮轉(zhuǎn)算氮氧化物濃度之系數(shù)可以自由設(shè)定
n 及相對質(zhì)量濃度及相對排放值計算
n 氧分率傳感器在使用時具有校正可許性
可編輯燃燒參數(shù)
內(nèi)建22種一般常用燃料種類之資料;可擴(kuò)充10種燃料資料
溫度量測
n 選擇熱偶計種類 (PtRh-Pt, Ni-CrNi 或 Fe-CuNi)
n 熱電阻式選擇熱計種類 (Pt-100, Pt-500 或 KTY)
黑度測試
n 根據(jù)原廠自有特殊方法所律定之采樣體積控制供能
n 三次測試平均功能 (選配性)
兼容互換性
n 多種語言選擇
n 十進(jìn)制符號選擇 ( "." 或 ",")
n 日期格式選擇
n 壓力單位選擇(hPa, mmH2O 或 inH2O)
n 溫度單位選擇 (°C or °F)
n 效能計算基準(zhǔn)選擇
服務(wù)及測試功能
以聲響及顯示方式提供錯誤警訊
探頭連結(jié)自動檢查功能
流量控制
密碼保護(hù)儀器設(shè)定功能
開放式校正選單可顯示交叉靈敏度
技術(shù)參數(shù) | ||||
參 數(shù) | 內(nèi) 容 描 述 | |||
電化學(xué)傳感器量測氣體種類 | O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CL2, H2 等,細(xì)節(jié)部分詳參下表電化學(xué)式資料: | |||
紅外傳感器可量測氣體種類 | CO2, CH4 等;細(xì)節(jié)部分詳參下列表格所列紅外式資料: | |||
打印機(jī) | 高速針式打印機(jī)具有繪圖能力,使用56 mm寬之一般紙張。 | |||
顯示屏 | 圖形-液晶顯示屏,具背光,顯示黑度可調(diào)整,128x112pixels, 75x64mm。 | |||
數(shù)據(jù)存儲器 | 記憶30個表報及10 數(shù)據(jù)庫,可達(dá)1024筆。 | |||
CO 獨立測量通道 | 獨立于其它氣體信道,若超出上限值(可自由設(shè)定),傳感器由空氣進(jìn)行逆吹保護(hù)不會中斷其它的量測。 | |||
輸出入接口 | RS232C | |||
氣體采樣泵浦 | 隔膜式泵浦,流量電子控制流量于90l/h。 | |||
零點校正 | 開機(jī)后120秒,或于操作中對氧分率/二氧化碳可進(jìn)行手動零點校正。 | |||
長時間測量 | 特殊軟件用于長時間量測,可控制測量、逆吹、歸零、等待等周期之時間,上述所有區(qū)段時間均可以設(shè)定。 | |||
時鐘 | 實時時鐘及日期 | |||
重量 | 10公斤 | |||
尺寸 | 460(寬)x170(高)x160(深)公厘 | |||
電源 | 電壓110或230伏,頻率50或60Hz | |||
電池 | 鉛酸電池12V / 2.2A h,充電時間10 小時,工作時間約6小時 | |||
測量參數(shù) | ||||
參 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | |
O2 – 氧分率體積濃度 | 電化學(xué)式傳感器 | 0...25% | 0.01% | |
CO2 – 二氧化碳體積濃度 | 計算值或紅外傳感器(選配) | 0...25% | 0.01% | |
CH4 –甲烷(碳?xì)洌w積濃度 | 紅外傳感器(選配) | 0...25% | 0.01% | |
CO – 一氧化碳體積濃度 | 電化學(xué)式傳感器 | 0...20.000ppm | 1ppm | |
NO / NOx – 一氧化氮體積濃度 | 電化學(xué)式傳感器 | 0...5000ppm | 1ppm | |
NO2 – 二氧化氮體積濃度 | 電化學(xué)式傳感器 | 0...1000ppm | 1ppm | |
SO2 – 二氧化硫體積濃度 | 電化學(xué)式傳感器 | 0...5.000ppm | 1ppm | |
CO,NO,NO2,SO2等對氧修正后的相對質(zhì)量濃度 | 計算值 | 0... | 1mg/Nm3 | |
CO, NO, NO2, SO2等質(zhì)量濃度 | 計算值 | 0... | 1mg/Nm3 | |
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000°C | 1°C | |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -20..100°C | 1°C | |
T1, T3 – 二組外部溫度輸入 | 熱電偶式 | 0..1600°C | 0.01 | |
T2, T4 – 二組外部溫度輸入 | 熱電阻式 | -20..100°C | 0.1% | |
U1, U2 – 二組外部電壓輸入 | A/D converter | -20V...+20V | 0.01V | |
I1, I2 – 二組外部電流輸入 | A/D converter | -20mA...+20mA | 0.01mA | |
Lambda – 過??諝庀禂?shù) | 計算值 | 1..10 | 0.01 | |
SL – 煙道損失 | 計算值 | 0..100% | 0.1% | |
Eta – 效率 | 計算值 | 0..120% | 0.1% | |
壓力或差壓 | DMS bridge | -50hPa..+50hPa | 1Pa | |
流率 (選配) | 皮托管式 | 1...50m/s | 0.1m/s | |
根據(jù)Bacharach之黑度測試 | 自動 | 0..9 | 0.5 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com